Riportiamo i dati delle strutture che hanno risposto al CENSIMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRESSO LE QUALI SONO SEGUITI PAZIENTI CON EMOGLOBINOPATIE.
Ricordiamo che nella scheda dati erano richieste informazioni riguardanti la tipologia di struttura con le caratteristiche logistiche, la tipologia delle prestazioni erogate, la sua collocazione nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale di appartenenza ed il numero dei pazienti seguito.
Qualora fossero rilevate inesattezze o cambiamenti successivi alla rilevazione, questi possono essere segnalati all'indirizzo mail: segreteriascientifica@site-italia.org
CITTÀ | OSPEDALE | NOME DELLA STRUTTURA | TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA | Centro ERN EuroBloodNet# | Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) | Riferimento e/o HUB regionale | Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma | ASL Roma 2 - 'Ospedale S. Eugenio' | UO Talassemici. Centro Regionale Anemie Rare e Disturbi del Metabolismo del Ferro (tel. 06 51002560/2507) | Ematologia | SI | II Livello | ||
Roma | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS | UO di oncoematologia (tel.06 68592364) | Pediatria | SI | II Livello | ||
Roma | Azienda Ospedaliero-Universitaria 'Policlinico Umberto I' | UOC di immunoematologia e medicina trasfusionale (tel. 06 49976533/550) | Immunoematologia trasfusionale | SI | SI | ||
Roma | Azienda Ospedaliero-Universitaria 'Policlinico Umberto I' | Centro Malattie Rare Ematologiche Ematologia (tel. 06 49974738) | Ematologia | SI | SI | ||
Roma | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | DH Talassemie ed Emoglobinopatie (tel. 06 58705497) | Immunoematologia trasfusionale | ||||
Roma | Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli - Università del Sacro Cuore | DH Ematologia (tel. 06 30154344) | Ematologia | SI | SI | ||
Roma | Ospedale Sandro Pertini | UOC Sezione di immunoematologia e medicina trasfusionale (tel. 06 41433302) | Immunoematologia trasfusionale | ||||
Latina | ASL Latina - Ospedale S. Maria Goretti | DH di Medicina trasfusionale ed Emoglobinopatie (0773 6553584) | Immunoematologia trasfusionale | ||||
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |