Riportiamo i dati delle strutture che hanno risposto al CENSIMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRESSO LE QUALI SONO SEGUITI PAZIENTI CON EMOGLOBINOPATIE.
Ricordiamo che nella scheda dati erano richieste informazioni riguardanti la tipologia di struttura con le caratteristiche logistiche, la tipologia delle prestazioni erogate, la sua collocazione nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale di appartenenza ed il numero dei pazienti seguito.
Qualora fossero rilevate inesattezze o cambiamenti successivi alla rilevazione, questi possono essere segnalati all'indirizzo mail: segreteriascientifica@site-italia.org
CITTÀ | OSPEDALE | NOME DELLA STRUTTURA | TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA | Centro ERN EuroBloodNet# | Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) | Riferimento e/o HUB regionale | Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrara | Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara - 'Arcispedale S.Anna' | DH della Talassemia e delle Emoglobinopatie (0532 239549) | Medicina Interna | SI | SI | SI | II Livello |
Modena | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena | Ambulatorio Anemie Ereditarie (Medicina Interna - Degenza) (0594 225673) | Medicina Interna | SI | SI | II Livello | |
Modena | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena | Ematologia e oncologia pediatrica (0594 224485) | Pediatria | SI | SI | ||
Parma | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Ospedale Maggiore | Pediatria e Oncoematologia (0521 702210) | Pediatria e Oncoematologia | SI | I Livello | ||
Ravenna | Ospedale 'Santa Maria delle Croci' di Ravenna | Servizio trasfusionale (0544 286013 /285575) | Immunoematologia trasfusionale | ||||
Reggio Emilia | Azienda AUSL Reggio Emilia - 'Arcispedale S. Maria Nuova' | Ematologia (0522 296420) | Ematologia | ||||
Reggio Emilia | Azienda AUSL Reggio Emilia - 'Arcispedale S. Maria Nuova' | Centro trasfusionale (0522 296681/ 296623) | Immunoematologia trasfusionale | ||||
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |