Riportiamo i dati delle strutture che hanno risposto al CENSIMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRESSO LE QUALI SONO SEGUITI PAZIENTI CON EMOGLOBINOPATIE.
Ricordiamo che nella scheda dati erano richieste informazioni riguardanti la tipologia di struttura con le caratteristiche logistiche, la tipologia delle prestazioni erogate, la sua collocazione nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale di appartenenza ed il numero dei pazienti seguito.
Qualora fossero rilevate inesattezze o cambiamenti successivi alla rilevazione, questi possono essere segnalati all'indirizzo mail: segreteriascientifica@site-italia.org
CITTÀ | OSPEDALE | NOME DELLA STRUTTURA | TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA | Centro ERN EuroBloodNet# | Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) | Riferimento e/o HUB regionale | Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catanzaro | Azienda Ospedaliera di Catanzaro Pugliese Ciaccio | S.O.C. Ematoncologia pediatrica - S.O.S. Centro Regionale per le Thalassemie, emoglobinopatie e diagnosi prenatale (tel. 0961 883103) | Ematoncologia pediatrica | SI | SI | I Livello | |
Cosenza | Azienda Ospedaliera di Cosenza | UOC Ematologia (tel. 0984 681041) | Ematologia | SI | I Livello | ||
Crotone | Ospedale Civile San Giovanni di Dio di Crotone | U.O.S.D. Ematologia e Microcitemia (tel. 0962 924718) | Ematologia | I Livello | |||
Reggio Calabria | Grande Ospedale Metropolitano 'Bianchi - Melacrino - Morelli' di Reggio Calabria | Centro per le Microcitemie (tel. 0965 393843) | Microcitemia | SI | SI | ||
Locri | Ospedale Spoke di Locri | Unità funzionale multidisciplinare per la talassemia (tel. 0964 399564) | Medicina Interna | ||||
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |