Riportiamo i dati delle strutture che hanno risposto al CENSIMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRESSO LE QUALI SONO SEGUITI PAZIENTI CON EMOGLOBINOPATIE.
Ricordiamo che nella scheda dati erano richieste informazioni riguardanti la tipologia di struttura con le caratteristiche logistiche, la tipologia delle prestazioni erogate, la sua collocazione nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale di appartenenza ed il numero dei pazienti seguito.
Qualora fossero rilevate inesattezze o cambiamenti successivi alla rilevazione, questi possono essere segnalati all'indirizzo mail: segreteriascientifica@site-italia.org
CITTÀ | OSPEDALE | NOME DELLA STRUTTURA | TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA | Centro ERN EuroBloodNet# | Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) | Riferimento e/o HUB regionale | Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Padova | Azienda Ospedaliera di Padova | Oncoematologia Pediatrica (tel. 0498 213579) | Pediatria | SI | SI | SI | II Livello |
Padova | Azienda Ospedaliera di Padova | Clinica Medica (tel. 0498 216763) | Medicina Interna | SI | SI | ||
Verona | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona | Centro Anemie emolitiche congenite ed anemie rare (tel.0458 124401) | Medicina Interna | SI | SI | SI | II Livello |
Verona | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona | Oncoematologia Pediatrica (tel. 0458 12.7813-7812-7163) | Pediatria | SI | SI | II Livello | |
Rovigo | U.L.S.S. 18 Rovigo - Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' | Centro Microcitemie Pediatria (tel. 0425 393407) | Immunoematologia trasfusionale | SI | |||
Treviso | Ospedale Ca' Foncello di Treviso - ULSS 2 Marca Trevigiana | Ematologia (tel.0422 322221) | Ematologia | SI | |||
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |