Riportiamo i dati delle strutture che hanno risposto al CENSIMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRESSO LE QUALI SONO SEGUITI PAZIENTI CON EMOGLOBINOPATIE.
Ricordiamo che nella scheda dati erano richieste informazioni riguardanti la tipologia di struttura con le caratteristiche logistiche, la tipologia delle prestazioni erogate, la sua collocazione nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale di appartenenza ed il numero dei pazienti seguito.
Qualora fossero rilevate inesattezze o cambiamenti successivi alla rilevazione, questi possono essere segnalati all'indirizzo mail: segreteriascientifica@site-italia.org
CITTÀ | OSPEDALE | NOME DELLA STRUTTURA | TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA | Centro ERN EuroBloodNet# | Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) | Riferimento e/o HUB regionale | Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palermo | Azienda Ospedaliera- Ospedali riuniti Villa Sofia- Cervello | UOC di Ematologia per le Malattie Rare del Sangue e degli Organi Ematopoietici (tel. 091 6802975) | Ematologia | SI | SI | SI | II Livello |
Palermo | ARNAS Civico - Di Cristina Benfratelli | Ematologia e talassemia (tel. 091 6664212) | Ematologia (Anemie Congenite ed Acquisite) Adulte e Pediatriche | SI | II Livello | ||
Catania | Azienda Ospedaliero Universitaria 'G. Rodolico - San Marco' | Servizio Talassemia ed Emoglobinopatie (tel. 095 3781836) | Ematologia | SI | II Livello | ||
Catania | ARNAS Garibaldi | UOD Talassemia (tel. 095 7593921) | UOD Talassemia | SI | II Livello | ||
Ragusa | Ospedale Giovanni Paolo II - Ragusa | SSD di Talassemia (tel. 0932 234005 -09- 012) | Immunoematologia trasfusionale | I Livello | |||
Siracusa | Presidio Ospedaliero Umberto I- ASP 8 | UOSD Talassemia (tel. 0931724215) | Dipartimento Materno-Infantile | I Livello | |||
Caltanissetta | ASP 2 – Presidio Ospedaliero S Elia | UOSD Talassemia (tel. 0934 559069 / 0934 559070) | Medicina Interna | I Livello | |||
Messina | Azienda Ospedaliera Universitaria 'G. Martino' - Messina | DH Talassemia ed emoglobinopatie (tel. 090 2213874-7003) | Immunoematologia trasfusionale | I Livello | |||
Messina | Presidio Ospedaliero Sant'Agata di Militello - ASP 5 Messina | Centro di prevenzione e cura delle microcitemie (tel. 0941 720309) | |||||
Agrigento | Ospedale San Giovanni di Dio Agrigento | U.O.S.D.di thalassemia (tel. 0922 442275) | Immunoematologia trasfusionale | ||||
Gela | ASP Caltanissetta - Presidio Ospedaliero 'Vittorio Emanuele' di Gela | Unità operativa semplice thalassemia (tel. 0933 831536) | Ematologia | ||||
Lentini | Presidio Ospedaliero di Lentini | UOSD Talassemia (tel. 095 909552) | Pediatria | ||||
Sciacca | Presidio Ospedaliero Sciacca - ASP Agrigento | UOSD Thalassemia (tel. 0925 962356) | Ematologia (UOSD Thalassemia) | ||||
Trapani | Ospedale S. Antonio Abate Trapani - ASPTrapani | Servizio prevenzione e cura delle emoglobinopatie aggregato alla UOC Pediatria e Talassemia (tel. 0923 809620) | Ematologia | ||||
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |