Riportiamo i dati delle strutture che hanno risposto al CENSIMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRESSO LE QUALI SONO SEGUITI PAZIENTI CON EMOGLOBINOPATIE.
Ricordiamo che nella scheda dati erano richieste informazioni riguardanti la tipologia di struttura con le caratteristiche logistiche, la tipologia delle prestazioni erogate, la sua collocazione nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale di appartenenza ed il numero dei pazienti seguito.
Qualora fossero rilevate inesattezze o cambiamenti successivi alla rilevazione, questi possono essere segnalati all'indirizzo mail: segreteriascientifica@site-italia.org
CITTÀ | OSPEDALE | NOME DELLA STRUTTURA | TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA | Centro ERN EuroBloodNet# | Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) | Riferimento e/o HUB regionale | Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbassano | AOU San Luigi Gonzaga | Centro Microcitemie Pediatria (tel. 011 9026032) | Pediatria | SI | SI | SI | II Livello |
Orbassano | AOU San Luigi Gonzaga | DH ematologico (tel. 011 9026604) | Medicina Interna | ||||
Alessandria | Azienda Ospedaliera di Alessandria | S.C. Ematologia (tel. 0131 206156) | Ematologia | ||||
Asti | PO Cardinal Massaia - ASL AT | Immunoematologia e medicina trasfusionale (0141 485401) | Immunoematologia trasfusionale | ||||
Biella | Ospedale degli Infermi | Divisione di Pediatria (tel. 0151 5156901) | Pediatria | ||||
Casale Monferrato | PO Santo Spirito | Medicina Interna (tel. 0142 434111) | Medicina Interna | ||||
Cuneo | ASO S.Croce e Carle | DEA pediatrico - Ambulatorio Malattie Rare (tel. 0171 642330) | Pediatria | ||||
Cuneo | ASO S.Croce e Carle | Ematologia (tel. 0171 641070) | Ematologia | ||||
Novara | Ospedale SS Trinità, ASL NO | Servizio Immunotrasfusionale- Centro Produzione e validazione emocomponenti (SIMT- CPVE) (tel. 0322 848357) | Immunoematologia trasfusionale | ||||
Novara | AOU Maggiore della Carità | Ematologia (tel. 0321 333880) | Ematologia | ||||
Pinerolo | Ospedale E. Agnelli | DH Ematologia (tel. 0121 233249) | Ematologia | ||||
Ponderano | ASL Biella - Ospedale degli Infermi | Servizio trasfusionale (tel. 0151 5155006) | Immunoematologia trasfusionale | ||||
Savigliano | Ospedale SS Annunziata Savigliano | Pediatria (tel. 0172 719376) | Pediatria | ||||
Torino | Ospedale Maria Vittoria | Immunoematologia e medicina trasfusionale (tel. 011 4393201) | Immunoematologia trasfusionale | ||||
Torino | Ospedale San Giovanni Bosco | SSD Ematologia e Malattie Trombotiche (tel. 011 2402443) | Ematologia | ||||
Torino | AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Molinette | Banca del Sangue e Immunoematologia (Ambulatorio Trasfusionale) (tel. 011 633 7160 / 011 633 4073) | Immunoematologia trasfusionale | ||||
Torino | Ospedale Infantile Regina Margherita | Oncoematologia Pediatrica (tel. 011 3131660) | Oncoematologia Pediatrica | ||||
Torino | Ospedale Infantile Regina Margherita | Pediatria specialistica Universitaria (tel. 011 3135259) | Ematologia pediatrica | ||||
Verbania | Ospedale Castelli di Verbania | Servizio di immunoematologia trasfusionale (tel. 0323 541333) | Pediatria | ||||
Vercelli | Ospedale San Andrea - ASL 11 VERCELLI | Ematologia (tel.0161 593491 /0161 593087) | Ematologia | ||||
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |